Recientemente, se ha publicado en Facturar en Línea un artículo titulado «Relación entre el régimen fiscal del receptor y el uso del CFDI 4.0«, donde se destaca que el campo de «Uso del CFDI» está vinculado al régimen fiscal registrado por el emisor
Este vínculo es fundamental para comprender cómo se utiliza el CFDI 4.0 en diferentes contextos fiscales. Esto puede identificarse en la columna Régimen Fiscal Receptor del catálogo de uso de CFDI, campo (c_UsoCFDI).
Para facilitar la comprensión, a continuación se presentan los diversos regímenes fiscales en vigor y los usos de CFDI 4.0 que son compatibles con cada uno de estos regímenes.
Las siguientes claves del Uso del CFDI serán agrupadas bajo el término de deducciones personales:
- D01 – Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
- D02 – Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
- D03 – Gastos funerales
- D04 – Donativos
- D05 – Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
- D06 – Aportaciones voluntarias al SAR
- D07 – Primas por seguros de gastos médicos
- D08 – Gastos de transportación escolar obligatoria
- D09 – Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
- D10 – Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
A continuación, se clasifican los regímenes según si son exclusivos para personas morales, para personas físicas, o si tanto personas físicas como morales pueden utilizar el régimen en cuestión.
Personas morales
Régimen | Usos de CFDI |
General de Ley Personas Morales | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Personas Morales con Fines no Lucrativos | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Opcional para Grupos de Sociedades | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Coordinados | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Personas físicas
Régimen | Usos de CFDI |
Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | *Deducciones personales CN01 – Nómina CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Arrendamiento | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo *Deducciones personales CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | *Deducciones personales CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Demás ingresos | *Deducciones personales CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | *Deducciones personales CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo *Deducciones personales CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Ingresos por intereses | *Deducciones personales CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Régimen de los ingresos por obtención de premios | *Deducciones personales CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Incorporación Fiscal | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo *Deducciones personales CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Sin obligaciones fiscales | CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Personas físicas y personas morales uso de CFDI
Régimen | Usos de CFDI |
Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) | G01 – Adquisición de mercancías G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones G03 – Gastos en general I01 – Construcciones I02 – Mobiliario y equipo de oficina por inversiones I03 – Equipo de transporte I04 – Equipo de cómputo y accesorios I05 – Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental I06 – Comunicaciones telefónicas I07 – Comunicaciones satelitales I08 – Otra maquinaria y equipo *Deducciones personales CP01 – Pagos S01 – Sin efectos fiscales |
Puedes utilizar esta matriz de referencia para establecer políticas al momento de facturar.