
Así cambiarán las cuotas patronales del IMSS en 2026: Descubre las tablas, porcentajes y ajustes clave
El incremento gradual en las cuotas patronales del IMSS en los rubros de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV) seguirá avanzando en 2026. Esto implica nuevos porcentajes, ajustes en sistemas de nómina y un impacto directo en la carga laboral de las empresas.
A continuación, encontrarás las nuevas tasas, cómo afectan a tu empresa y los puntos que deben revisarse antes de iniciar el año.
Aumento gradual de las cuotas patronales del IMSS desde 2023 (avance 2023–2030)
La reforma de pensiones estableció un esquema progresivo: A mayor salario base de cotización (SBC) del trabajador, mayor aportación patronal.
Este incremento se distribuye gradualmente hasta 2030. Así avanza la cuota patronal:
Tabla de incrementos graduales (2023–2030)
| Salario base de cotización | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SM | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% |
| 1.01 SM a 1.50 UMA | 3.281% | 3.413% | 3.544% | 3.676% | 3.807% | 3.939% | 4.070% | 4.202% |
| 1.51 a 2.00 UMA | 3.575% | 4.000% | 4.426% | 4.851% | 5.276% | 5.701% | 6.126% | 6.552% |
| 2.01 a 2.50 UMA | 3.751% | 4.353% | 4.954% | 5.556% | 6.157% | 6.759% | 7.360% | 7.962% |
| 2.51 a 3.00 UMA | 3.869% | 4.588% | 5.307% | 6.026% | 6.745% | 7.464% | 8.183% | 8.902% |
| 3.01 a 3.50 UMA | 3.953% | 4.756% | 5.559% | 6.361% | 7.164% | 7.967% | 8.770% | 9.573% |
| 3.51 a 4.00 UMA | 4.016% | 4.882% | 5.747% | 6.613% | 7.479% | 8.345% | 9.211% | 10.077% |
| 4.01 UMA en adelante | 4.241% | 5.331% | 6.422% | 7.513% | 8.603% | 9.694% | 10.784% | 11.875% |
Cuotas patronales del IMSS aplicables para 2026
Estas son las tasas que deberán usarse en los sistemas de nómina a partir del 1 de enero de 2026:
Nuevas tasas patronales 2026
| Salario base de cotización | Cuota patronal 2026 |
|---|---|
| 1.00 SM | 3.15% |
| 1.01 SM a 1.50 UMA | 3.68% |
| 1.51 a 2.00 UMA | 4.85% |
| 2.01 a 2.50 UMA | 5.56% |
| 2.51 a 3.00 UMA | 6.03% |
| 3.01 a 3.50 UMA | 6.36% |
| 3.51 a 4.00 UMA | 6.61% |
| 4.01 UMA en adelante | 7.51% |
Dato clave: La cuota obrera para este ramo permanece en 1.125%, sin incrementos para 2026.
Impacto en sistemas de nómina y planeación financiera
Este ajuste no solo cambia porcentajes; también requiere cambios internos en la operación diaria de la empresa.
Ajustes obligatorios para las empresas
- Actualizar sistemas de nómina: Se deberán modificar las fórmulas del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
- Incrementos en costos laborales: Finanzas y presupuesto deben recalcular provisiones para nómina, ya que el costo por trabajador aumentará.
- Planeación 2026–2030: Las empresas deben considerar que la tendencia seguirá al alza hasta 2030, especialmente para quienes tienen personal con salarios medios y altos.
Cambios en la cuota social aportada por el Estado
Desde 2023, el Gobierno Federal aporta una cuota social mensual dependiendo del salario del trabajador, este apoyo funciona como un complemento para equilibrar el costo de la aportación patronal.
Cuota social por nivel salarial
| Salario base de cotización | Cuota social |
|---|---|
| 1.00 SM | $10.75 |
| 1.01 SM a 1.50 UMA | $10.00 |
| 1.51 a 2.00 UMA | $9.25 |
| 2.01 a 2.50 UMA | $8.50 |
| 2.51 a 3.00 UMA | $7.75 |
| 3.01 a 3.50 UMA | $7.00 |
| 3.51 a 4.00 UMA | $6.25 |
Cuota social para salarios entre 4.01 y 7.09 UMA
Este rango maneja aportaciones menores, que además se actualizan trimestralmente con base en el INPC:
| SBC | Cuota social |
|---|---|
| 4.01 a 5 UMA | $2.45 |
| 5.01 a 6 UMA | $1.80 |
| 6.01 a 7.09 UMA | $1.00 |
Punto importante: Hasta ahora, no existe un ajuste anunciado para 2026. Si el Gobierno actualiza el decreto, las aportaciones finales podrán cambiar.
Conclusión sobre las cuotas patronales IMSS
El 2026 traerá un incremento relevante en las cuotas patronales del IMSS, especialmente para trabajadores con salarios superiores a 1.5 UMA. Para las empresas, esto significa ajustarse a tiempo, actualizar sistemas, revisar la carga financiera y anticipar los incrementos que continuarán hasta 2030.
